2021/10/12

パチンコ(パチスロ)産業の現況 2020 14兆6000億円 710万人 9035軒 400万4787台

885 名前:( ´∀`)ノ7777さん (アウアウウー Sa2f-32cu)[sage] 投稿日:2021/10/11(月)
07:57:45.30 ID:F1YNhBlWa


パチンコ(パチスロ)産業の現況

 年  売上(貸玉料) 参加人口 店舗数 機械設置台数
1995 30兆9050億円 2900万人 1万8244軒 474万7924台
1996 30兆0700億円 2760万人 1万8164軒 486万8050台
1997 28兆4160億円 2310万人 1万7773軒 476万3433台
1998 28兆0470億円 1980万人 1万7426軒 471万0646台
1999 28兆4690億円 1860万人 1万7173軒 470万9796台
2000 28兆8680億円 2020万人 1万6988軒 475万5302台
2001 29兆2430億円 1930万人 1万6801軒 478万6255台
2002 30兆4420億円 2170万人 1万6504軒 482万8822台
2003 32兆3900億円 1740万人 1万6076軒 489万1944台
2004 33兆9120億円 1790万人 1万5617軒 496万9156台
2005 34兆8620億円 1710万人 1万5165軒 489万9198台
2006 33兆6420億円 1660万人 1万4674軒 493万7381台
2007 30兆1770億円 1450万人 1万3585軒 459万0577台
2008 28兆8190億円 1580万人 1万2937軒 452万5515台
2009 28兆2420億円 1720万人 1万2652軒 450万6250台
2010 25兆9830億円 1670万人 1万2479軒 455万4430台
2011 25兆4890億円 1260万人 1万2323軒 458万2784台
2012 25兆6720億円 1110万人 1万2149軒 459万2036台
2013 25兆0050億円 970万人 1万1893軒 461万1714台
2014 24兆5040億円 1150万人 1万1627軒 459万7819台
2015 23兆2290億円 1070万人 1万1310軒 458万0197台
2016 20兆4180億円 940万人 1万0986軒 452万5253台
2017 19兆5400億円 900万人 1万0596軒 443万6841台
2018 20兆7000億円 950万人 1万0060軒 430万2731台
2019 20兆0000億円 890万人 9639軒 419万5930台
2020 14兆6000億円 710万人 9035軒 400万4787台




グランドクローズ!
http://blog.livedoor.jp/grandclose

0 件のコメント:

 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

●その他の記事

人気の投稿 全期間Best10