2020/11/01

2020年 10月末日 登録店舗数:8,270 店舗 収録機種数:9,271 機種

グランドクローズ!
http://blog.livedoor.jp/grandclose


739 名前:調査隊γ号 (中止 6910-dNrz)[sage] 投稿日:2020/10/31(土)
23:33:28.99 ID:0WQfxg2z0HLWN [1/4]
2020年 10月末日 登録店舗数:8,270 店舗 収録機種数:9,271 機種



-06 東京
-04 千葉
-03 埼玉
-02 宮城 神奈川 兵庫 熊本
-01 茨城 新潟 岐阜 滋賀 京都
     大阪 和歌山 香川 高知 福岡
     長崎 沖縄 
==============================(-33)
+01 岩手
+14 愛知 
==============================(+15)
計    -18
  (前年10月比 -455)

740 名前:調査隊γ号 (中止 6910-dNrz)[sage] 投稿日:2020/10/31(土)
23:34:00.29 ID:0WQfxg2z0HLWN [2/4]
  年 2020  2019 2018  2017  2016   2015  
2014    2013    2012   2011   2010
 1月 -61  -88  -62  -39   -27   -33   -31    -29    -36   -21   -18
 2月 -74  -34  -81   -35   -31   -16   -31    -17    -16   -08   -16
 3月 -41  -47   -42  -33   -24   -39   -33    -17    -12   -03   -01
 4月 -72  -19  -38   -02   -11   -17   +11    +04    +14   ±00   +01
 5月 -57   -61  -49  -39   -57   -22   -25    -22    -18   -33   -28
 6月-107  -32  -30  -51   -21   -37   -23    -25    -32   -12   +01
 7月 +05  -10  -24  -06   -01   -05   -13    -03    ±00   +03   +06
 8月 +06  -30   -57  -31   -38   -40   +01    +02    -14   -14   +01
 9月 -32  -86   -36   -47   -32   -20   -62    -25    -23   ±00   -23
10月 -18   -16 -102   -18   -15   -09   -16    -17    -30   -08   +09
11月       -06  -40   -55   -15   -08   -04    -15    +05   +01   -06
12月       +02   -11   +09   ±00   +06   +03    +23    +37   +32   +41
==================================================
 計 -451 -427 -572 -347  -272  -240  -226   -141    -125   -92   -49

0 件のコメント:

 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

●その他の記事

人気の投稿 全期間Best10