2016/12/01

グランドクローズ!2016年 11月末日 ■ 登録店舗数 10,069 店舗 ■

519 名前:調査隊δ号[sage] 投稿日:2016/12/01(木) 10:44:12.85 ID:QYll2Nkj0 [1/3]
2016年 11月末日

■ 登録店舗数 10,069 店舗 ■

=======================
計   -13   (2016年 10月末日 10,082 店舗 )
 
遊技産業健全化推進機構 登録店舗数
 
10月末日 不明
11月末日 11092店
 

521 名前:調査隊δ号[] 投稿日:2016/12/01(木) 10:47:42.68 ID:QYll2Nkj0 [3/3]
 
 年   2016   2015   2014    2013    2012   2011   2010   2009
 1月   ー27    ー33    ー31    ー29    ー36   ー21   ー18   ー58
 2月   ー31    ー16    ー31    ー17    ー16   ー08   ー16   ー30
 3月   ー24    ー39    ー33    ー17    ー12   ー03   ー01   ー14
 4月   ー11   ー17    +11    +04    +14   ±00   +01   +41
 5月   ー57   ー22    ー25    ー22    ー18   ー33   ー28   ー29
 6月   ー21   ー37    ー23    ー25    ー32   ー12   +01   ー23
 7月   ー01   ー05    ー13    ー03    ±00   +03   +06   +13
 8月   ー38   ー40    +01    +02    ー14   ー14   +01   ー23
 9月   ー32    ー20    ー62    ー25    ー23   ±00   ー23   ー14
10月   ー15   ー09    ー16    ー17    ー30   ー08   +09   ー21
11月   ー13   ー08    ー04    ー15    +05   +01   ー06   ー09
12月         +06    +03    +23    +37   +32   +41   +50
=========================================
 計   ー270   ー240   ー226    ー141  ー125   ー92   ー49   ー117
 
 
都道府県別は面倒だし興味ない

0 件のコメント:

 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

●その他の記事

人気の投稿 全期間Best10