2013/09/12

株黄金のルール ■■■今日も一日、株で荒稼ぎするぞ!■■■

本日がラストチャンスです。


最後の日だからこそ、

仮にこんな生活をしてみたらと、

想像してみください。

--------------------------------------------------------


■■■今日も一日、株で荒稼ぎするぞ!■■■


朝起きて深呼吸をしてみる。

朝の澄んだ冷やかな空気がとても心地よい。




「さあ、今日も一日、株で荒稼ぎするぞ!」

そう自分に気合を入れて、


パソコンの電源にスイッチをいれて、

起動させる。



それから、

利用中の証券会社の取引画面を立ち上げる。



、、、ここからがとても楽しい!



【株式投資 黄金のルール】にしたがって、

今買うべき銘柄がずらりと並ぶ。



(これはもうちょっとした朝の儀式だ。)




さらに【株式投資 黄金のルール】にしたがって、

最終的に抽出された銘柄を全て買った。



期待が膨らむ。


「頼むぞ!上がってくれ。」


さあ、後は数日間経つのを待つだけだ。


取引画面を立ち上げてから

わずかに10分足らずの出来事。



--------------- 数週間前の話 -----------------


じつは、数週間前までわたしはまったくの素人だった。


新聞でアベノミクスにより株式市場が活況だという

ことを知り、株式投資を始めてみようと決意した。


というのも、勤め人になって、もうすぐ20年に

なろうとしている。


しかし、勤務先では厳しい経営環境により、

給料は減額され、賞与は大幅にカットされてしまった。


昇格すれば給料は上がるかもしれないが、

もうこの年齢になるとどれくらい上積みを期待できるか、

先が見えてきている。



これで、家族を今後も支えていくことができるのかな、と

とても心配になった。



そこで、家内に相談したわけだが。。


「稼ぎが悪いと、することが多くて大変よね」と、


皮肉に満ちた言葉を浴びせられながらも、

どうにか許可を得た株式投資だが、

やるからには絶対稼がないとまずい。


そこで、株式投資の必勝法はないのかと、


インターネットで検索してみる。


小1時間くらいたってからだろうか。


面白いものが目に飛び込んできた。



【株式投資 黄金のルール】

この言葉になぜか妙に惹きつけられた。


どうやら株式投資のノウハウのようだ。


サイトに書かれている説明を読んでみると、

どんどん興味が膨らんでいった。


それから、

この【株式投資 黄金のルール】を

わたしが購買するのにものの10分程も

要さなかった。



ここで何よりも強調したいのは、


この出来事がその後のわたしの生活を

大きく変えることになるとは思ってもみなかった


ということだ。



------ 【株式投資 黄金のルール】取引後の話 ------


なんと、

数日前に選んだ銘柄が、

暴騰に次ぐ、暴騰!!


なかにはストップ高をつける銘柄も、、、


これだから株式投資はやめられない。

これぞ株の醍醐味だ!


暴騰!!暴騰!!



日経新聞を読んだわけでも、

有名なアナリストのセミナーを受けたわけでもない。


ただ、

【株式投資 黄金のルール】にしたがって、

朝10分の簡単な作業をやっただけ。


たったそれだけで、これだけ稼げてしまうなんて。


なんて、自分は幸運なんだろう。。。


自分の目の前がパッと明るくなる瞬間を

あなたは経験したことがあるだろうか?


わたしはある。


まさに今この瞬間不安も何もかも吹き飛んで

夏の青空のようにパッと明るくなったのだ。。


--------------------------------------------------------



こんな投資ライフを送ってみたいと思いませんか?



実はですね。驚くなかれ!!



【株式投資 黄金のルール】や【朝10分の簡単な作業】

というのは、フィクションではなく、実在する話なのです。



★↓まずは、下記をご覧ください。↓★


◆数々の暴騰銘柄を的中させています!!

================================
銘柄 利益 上昇率
3843 フリービット 230,000 31.51%
6136 OSG 219,600 22.51%
5101 横浜ゴム 225,000 23.15%
8895 アーネストワン 269,700 27.10%
7915 日本写真印刷 212,000 23.04%
6759 NECトーキン 222,000 25.34%
4314 ダヴィンチ・ホールディングス 314,900 31.54%
4302 オープンインタフェース 367,429 36.74%
6787 メイコー 556,500 56.14%
7532 ドン・キホーテ 208,000 23.09%
4779 ソフトブレーン 314,100 31.41%
4302 オープンインタフェース 383,658 38.37%
8922 アイディーユー 467,620 46.82%
6723 ルネサスエレクトロニクス 268,000 28.09%
8795 T&Dホールディングス 292,500 30.88%
6379 新興プランテック 271,800 27.31%
2370 メディネット 358,600 36.07%
3401 帝人 195,000 22.81%
9766 コナミ 207,900 23.17%
7717 ブイ・テクノロジー 233,100 23.33%
8473 SBIホールディングス 262,890 26.47%
8253 クレディセゾン 265,600 26.86%
8934 サンフロンティア不動産 297,950 29.95%
6841 横河電機 297,600 30.09%
4321 ケネディクス 340,280 34.06%
2501 サッポロホールディングス 198,000 22.00%
4813 ACCESS 222,000 23.17%
4302 オープンインタフェース 299,988 30.00%
8515 アイフル 313,600 31.37%
8328 札幌北洋ホールディングス 220,000 22.45%
5302 日本カーボン 205,000 24.26%
4680 ラウンドワン 239,700 24.35%
2395 新日本科学 248,200 25.26%
8905 イオンモール 269,100 28.13%
8426 ニッシン債権回収 393,048 39.31%
3236 プロパスト 469,752 46.98%
8604 野村ホールディングス 254,400 25.67%
7735 大日本スクリーン製造 184,000 20.35%
4568 第一三共 184,200 20.43%
8601 大和証券グループ本社 252,000 26.58%
2730 エディオン 296,100 29.72%
8900 セイクレスト 362,520 36.30%
4314 ダヴィンチ・ホールディングス 221,480 22.17%
8309 中央三井トラスト・HD 232,000 23.87%
8624 いちよし証券 210,000 21.01%
3749 SBIベリトランス 228,800 22.88%
8403 住友信託銀行 198,000 24.26%
2491 バリューコマース 241,500 24.27%
4571 ナノキャリア 293,250 29.36%
2497 ngi group 333,060 33.41%
4329 ワークスアプリケーションズ 218,950 22.47%
8564 武富士 264,020 26.46%
8591 オリックス 339,750 34.32%
2121 ミクシィ 330,000 37.29%
8907 フージャースコーポレーション 395,901 39.60%
6665 エルピーダメモリ 204,700 20.94%
5563 日本電工 184,000 22.55%
8910 サンシティ 395,241 39.55%
7445 ライトオン 210,000 21.58%
8263 ダイエー 232,500 23.31%
8739 スパークス・グループ 383,050 38.46%
4293 セプテーニ・ホールディングス 264,250 27.16%
4815 JDC信託 307,020 30.72%
3236 プロパスト 209,160 20.92%
8913 ゼクス 548,258 54.86%
8789 フィンテック グローバル 238,135 23.83%
3239 総和地所 531,000 53.13%
3755 ゴンゾ 506,250 50.68%
2759 SBR 527,930 52.82%
4573 アールテック・ウエノ 192,500 20.23%
8564 武富士 207,680 20.80%
6997 日本ケミコン 186,000 21.02%
2370 メディネット 209,000 21.04%
5563 日本電工 115,000 21.74%
4842 USEN 218,960 21.90%
8511 日本証券金融 217,500 22.66%
6504 富士電機ホールディングス 217,000 23.85%
5105 東洋ゴム工業 215,000 24.29%
8789 フィンテック グローバル 262,740 26.28%
1722 ミサワホーム 263,500 26.90%
7709 クボテック 269,800 27.31%
9880 イノテック 285,000 29.14%
8939 大和システム 297,000 30.22%
8840 大京 280,000 31.50%
3755 ゴンゾ 543,048 54.32%
8202 ラオックス 224,000 24.78%
2385 総医研ホールディングス 426,790 42.76%
4296 ゼンテック・テクノロジー 309,771 31.05%
8508 Jトラスト 222,300 22.29%
6958 日本CMK 228,800 23.33%
8515 アイフル 240,300 24.11%
8604 野村ホールディングス 234,000 24.39%
6773 パイオニア 200,900 20.40%
3239 総和地所 304,080 30.43%
8913 ゼクス 322,690 32.28%
8564 武富士 214,590 21.50%
8877 日本エスリード 244,800 24.52%
8890 レーサム 339,300 34.01%
1820 西松建設 200,000 20.33%
8924 リサ・パートナーズ 266,000 26.62%
2337 アセット・マネジャーズHD 325,040 32.74%
9205 日本航空 198,000 20.75%
2724 インスパイアー 304,000 30.40%
4686 ジャストシステム 230,400 23.23%
2666 オートウェーブ 369,000 37.27%
3092 スタートトゥデイ 199,500 20.07%
6871 日本マイクロニクス 221,600 22.70%
7240 NOK 224,100 24.88%
4571 ナノキャリア 427,700 43.65%
8925 アルデプロ 349,600 35.52%
4329 ワークスアプリケーションズ 204,700 21.09%
7717 ブイ・テクノロジー 254,000 25.60%
4745 東京個別指導学院 273,600 27.74%
8739 スパークス・グループ 337,820 33.82%
4109 ステラ ケミファ 160,000 20.30%
8815 東急不動産 186,000 21.16%
8915 タクトホーム 233,800 24.93%
8907 フージャースコーポレーション 284,950 28.63%
2146 UTホールディングス 308,700 31.16%
6958 日本CMK 228,000 23.65%
8905 イオンモール 223,300 22.35%
5105 東洋ゴム工業 196,000 21.54%
6407 CKD 258,400 26.20%
2666 オートウェーブ 343,100 34.43%
9424 日本通信 414,400 41.57%
7202 いすゞ自動車 252,000 25.71%
8910 サンシティ 420,320 42.05%
6504 富士電機ホールディングス 217,000 23.66%
8913 ゼクス 221,320 22.13%
================================


暴騰銘柄は【朝10分の簡単な作業】で探し出すことができます!

伝説のトレーダー集団スネークスが明かす
ローリスク株式投資術「ウィークリーゴールド」

→ http://www.infocart.jp/e/32572/90767/


※募集は9月12日(木)23:59までです。
締切前に都合悪く申しこめないことがあるかもしれません。
そのために、
今すぐにでも、ご検討頂くことをおすすめいたします。


◆もう銘柄選びに迷う必要はありません!

この投資法の最大の特徴は、


>> 1日たったの10分間、小学生レベルの手順を行うだけ <<

>> 1日たったの10分間、小学生レベルの手順を行うだけ <<

>> 1日たったの10分間、小学生レベルの手順を行うだけ <<


というカンタン手順です。



具体的には、、、

 =============================

  � 証券会社にログインし、「あること」を行う

  � 2秒後に、底値圏銘柄がズラリ表示される

  � 最終的な銘柄の絞り込みを行い、選出された銘柄を買う

 =============================

の3ステップを行なうだけ。


たったこれだけで、
数日後に、買っておくべき株が一目瞭然になるのです。



難しい計算は、一切必要ありません。
四季報や日経新聞を買う必要もありません。

もちろん、高額な銘柄配信サービスも不要です。


これがあれば、今、買っておくべき株がハッキリ分かるのです。


募集は9月12日(木)23:59までです。
締切前に都合悪く申しこめないことがあるかもしれません。
なので、今すぐにお申し込みください。

→ http://www.infocart.jp/e/32572/90767/


☆ ('-^ )b

0 件のコメント:

 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

●その他の記事

人気の投稿 全期間Best10